专家计划:斧头命中率:90% | 回报率:1951%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262-264期 | 小 | 0262期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0261期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 0259期 7连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 0258期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 0257期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 0256期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 大 | 0255期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 0254期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 0253期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 0251期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 0250期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 0247期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 0246期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 0243期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 0242期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
241-243期 | 大 | 0241期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 0240期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 0237期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 0235期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 0232期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 0231期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 0230期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 大 | 0229期 | 1,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 0226期 4连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 0225期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 大 | 0224期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 0223期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 0221期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 0218期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 0217期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 大 | 0215期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 0212期 3连中 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 0211期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 大 | 0210期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 0208期 4连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 0207期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 0206期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 0205期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 0204期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
200-202期 | 大 | 0201期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 大 | 0199期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 大 | 0198期 | 2,4,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。